Kandura Size Guide
| Kandura Height | Recommended Fabric |
|---|---|
| Up to 175 cm | 3 m |
| 175–185 cm | 3.5 m |
| 185–195 cm | 4 m |
| 195+ cm | 4 m+ |
Suit Size Guide
| Suit Size | Recommended Fabric |
|---|---|
| 36–38 | 3 m |
| 40–42 | 3.5 m |
| 44–46 | 3.5 m |
| 48–50 | 4 m |
| 52+ | 4 m |
Kandura Size Guide
| Kandura Height | Recommended Fabric |
|---|---|
| Up to 175 cm | 3 m |
| 175–185 cm | 3.5 m |
| 185–195 cm | 4 m |
| 195+ cm | 4 m+ |
Suit Size Guide
| Suit Size | Recommended Fabric |
|---|---|
| 36–38 | 3 m |
| 40–42 | 3.5 m |
| 44–46 | 3.5 m |
| 48–50 | 4 m |
| 52+ | 4 m |